| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | 3 RD | 500 | - | ||||
| 06-01 | ÷ 2/2.5 ﰲɳw | С | 500 | 3-1 | |||
| 05-31 | m{_ 2.5 ϣ | С | 500 | 1-2 | |||
| 05-30 | W 2.5/3 ˹ | С | 500 | 2-2 | |||
| 05-29 | FC 3.5 R | 500 | 0-0 | ||||
| 05-28 | 2/2.5 ɳm̹ | 500 | 2-0 | ||||
| 05-27 | žS 4/4.5 A· | 500 | 3-1 | ||||
| 05-25 | SҲ{Ѹ 2.5 | 500 | 3-0 | ʤ | |||
| 05-25 | }D 3 ÷Ղ | 500 | 3-0 | ƽ | |||
| 05-24 | _ 2.5/3 ¡ķ | 500 | 0-0 |
辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。