| 赛事 | 时间 | 对阵 | 推介 | 说明 | 点数 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-02 | W һ ͻ | 1200 | - | ||||
| 06-01 | A· һ/ S | A· | 1200 | 1-5 | |||
| 05-31 | Rw ƽ/ | 1200 | 0-0 | ʤ | |||
| 05-30 | Z _ | _ | 1200 | 0-4 | ʤ | ||
| 05-28 | eAʷ ƽ OLSW | eAʷ | 1200 | 1-0 | ʤ | ||
| 05-28 | Ħ ƽ | 1200 | 0-0 | ƽ | |||
| 05-27 | () һ/ Ͳf | Ͳf | 1200 | 2-0 | ʤ | ||
| 05-26 | ˹Ѹ ƽ/ CSWAW | CSWAW | 1200 | 0-0 | |||
| 05-25 | Ӵ() ؐZ | Ӵ() | 1200 | 2-3 | |||
| 05-24 | Ľ() ʷؼ | Ľ() | 1200 | 3-0 | ʤ |
辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。