• 专家:ϰС
    等级:
  • 7天胜率:60%
    30天胜率:77%
  • 近7天:3ʤ1ƽ2
    近30天:20ʤ3ƽ6
近期战绩:
ԻǩԼʦ,ȫѶԱ¶̬ͳƵԼνƼվƾõ׼ȷһֱõԱ֧֡
      07-12 05:00
Ų() С:2.5/3 Ӣm
1 点券:500 1
ʤ
С
С
保障:本推介参与了以下保障承诺:不中返还 100% [详情]
足球胜率篮球胜率
6月5月4月
  • 1ʿ21ʤ 4ƽ 5 81%

  • 2ϰС22ʤ 2ƽ 6 79%

  • 3ʿ23ʤ 0ƽ 7 77%

  • 4شС23ʤ 0ƽ 7 77%

  • 5ʿ18ʤ 3ƽ 6 75%

  • 6˹ʿ20ʤ 2ƽ 8 71%

  • 7ɭʿ18ʤ 1ƽ 8 69%

  • 8ɶʿ17ʤ 2ƽ 11 61%

  • 1ʿ23ʤ 2ƽ 5 82%

  • 2شС23ʤ 1ƽ 6 79%

  • 3ʿ23ʤ 1ƽ 7 77%

  • 4˹ʿ21ʤ 3ƽ 7 75%

  • 5ɭʿ19ʤ 1ƽ 7 73%

  • 6ɶʿ17ʤ 5ƽ 9 65%

  • 7ʿ15ʤ 4ƽ 8 65%

  • 8ϰС14ʤ 2ƽ 15 48%

  • 1ɭʿ24ʤ 2ƽ 3 89%

  • 2ϰС23ʤ 2ƽ 5 82%

  • 3ʿ21ʤ 3ƽ 5 81%

  • 4˹ʿ22ʤ 1ƽ 7 76%

  • 5ʿ22ʤ 1ƽ 7 76%

  • 6شС21ʤ 2ƽ 7 75%

  • 7ɶʿ19ʤ 1ƽ 10 66%

  • 8ʿ16ʤ 4ƽ 9 64%

6月5月4月
  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 10ʤ 0ƽ 0 0%

  • 2˹0ʤ 0ƽ 0 0%

  • 30ʤ 0ƽ 0 0%

  • 4˺0ʤ 0ƽ 0 0%

赛事时间对阵推介说明点数比分结果
07-17e 2/2.5 з С 500 0-1 ʤ
07-16رɭ 2.5/3 ˹ С 500 1-2
07-153 ɳͰ͎ С 500 1-2 ƽ
07-12Ϸ 2.5/3 ̿ķ 500 2-2 ʤ
07-11Z 2.5 AD 500 2-3 ʤ
07-10˹˴ģ() 2/2.5 ϣֿ˹ 500 0-1
07-09_ 2/2.5 __a 500 2-3 ʤ
07-08͢() 2.5 С 500 3-2
07-07() 2.5/3 С 500 0-1 ʤ
07-06() 2.5/3 Ų 500 1-2 ʤ
赛事时间对阵专家推介说明点数比分结果
07-17/ Ϳ ʿ Ϳ 2000 0-3 ʤ
07-17B һ ɭʿ 1500 2-2 ʤ
07-17˹{ ƽ/ ķeſ ʿ ˹{ 1200 2-1 ʤ
07-17M˹A·ʿ 3/3.5 ̫@ شС 1000 3-0
07-17ϣֿ˹ ƽ/ ˹˴ģ ˹ʿ ˹˴ģ 800 0-1 ʤ
07-17 ܰ Ɓ܊ ɶʿ Ɓ܊ 300 1-2 ʤ
07-16ӢضŹ _C ʿ ӢضŹ 200 2-1 ʤ
07-16Ӣm() ƽ ͢ ʿ ͢ 2000 1-2 ʤ
07-16õρ _ ɭʿ õρ 1500 6-1 ʤ
07-16Ke˹ ܰ/һ ʿ 1200 0-2 ʤ

辉煌体育属于足球推介、篮球推介的第三方中立平台。所有推介均为网络收集所发布。
辉煌体育不对发布者及所发布的推介信息负责,购买者在购买相关推介时,请综合参考信息自行筛选,并决定是否跟从。